玻璃反應(yīng)釜GR-5
簡(jiǎn)要描述:調(diào)速玻璃反應(yīng)釜主要是用于物料合成、蒸餾、濃縮等實(shí)驗(yàn)。釜體結(jié)構(gòu)分為單層、雙層及三層三種類型。根據(jù)需要可將釜內(nèi)抽至負(fù)壓狀態(tài),滿足實(shí)驗(yàn)條件。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:玻璃反應(yīng)釜GR-5
更新時(shí)間:2024-03-19
廠商性質(zhì):代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設(shè)備驗(yàn)收后提供一年的免費(fèi)保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設(shè)備的質(zhì)保期內(nèi),如有質(zhì)量問題或質(zhì)量缺陷,我公司給予免費(fèi)給更換配件,保證用戶設(shè)備及時(shí)正常使用。
3.質(zhì)保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費(fèi)。
4.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)來源于長城科工貿(mào)研發(fā)中心實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)。
5.在設(shè)備投入使用前,請(qǐng)認(rèn)真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢?cè)诰€客服或。
型號(hào) | GR-1 | GR-2 | GR-3 | GR-5 | GR-5Ex | |
釜體 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | ||||
容積(L) | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
法蘭(mm) | φ105 | φ170 | ||||
釜口外徑(mm) | φ150 | φ215 | ||||
底閥內(nèi)徑(mm) | φ10 | φ15 | ||||
夾套接口 | 25# | 35# | ||||
釜主 | 材質(zhì) | 3.3硼硅玻璃 | ||||
開口(個(gè)) | 5 | |||||
開口 | 24/40 | 50# | ||||
側(cè)開口 | 24/40X3 | 24/29X2 | ||||
19/26 | 29/32 | |||||
- | S35 | |||||
密封墊 | φ148Xφ105X3 | φ212Xφ168X3 | ||||
攪拌 | 轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)范圍 | 40-500 | 50-500 | |||
電機(jī)功率(W) | 輸出功率50 | 90 | ||||
攪拌支撐件 | PTFE+PEEK+玻璃 | PTFE | ||||
恒壓滴液漏斗 | 容積(ml) | 200 | 500 | |||
接口規(guī)格 | 24/29 | 29/32 | ||||
冷凝管 | 冷凝面積(㎡) | 0.025 | 0.045 | |||
接口規(guī)格 | 24/29 | 29/32 | ||||
接收瓶 | 容積(ml) | 選配 | ||||
整體支架 | 06Cr19Ni10+碳素結(jié)構(gòu)鋼噴塑+鋁合金噴塑 | |||||
接液盤 | 選配 | |||||
放料口距地高度(mm) | 約100 | 約400 | ||||
外形尺寸(mm) | 480WX420DX1100H | 480WX480DX1200H | 640WX530DX1600H | 660WX530DX1600H |
留言詢價(jià)