低溫(恒溫)攪拌反應浴DHJF-4005A
簡要描述:用途特點:適用于化學、生物、物理檢測等行業(yè)實驗室以及大學、科研院所實驗室,用于冷卻、加熱燒瓶、試管等反應容器。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:低溫(恒溫)攪拌反應浴DHJF-4005A
更新時間:2024-03-19
廠商性質:代理商
詳情介紹
溫馨提示:
1.儀器設備驗收后提供一年的免費保修(不含玻璃件),終身維修。
2.在設備的質保期內,如有質量問題或質量缺陷,我公司給予免費給更換配件,保證用戶設備及時正常使用。
3.質保期過后,如需更換配件,部分產(chǎn)品只收取配件成本費。
4.實驗數(shù)據(jù)來源于長城科工貿研發(fā)中心實測數(shù)據(jù)。
5.在設備投入使用前,請認真閱讀產(chǎn)品使用說明書。
6.如有疑問可咨詢在線客服或。
型號 | DHJF-4002 | DHJF-4005 | DHJF-4005A | DHJF-4010 | DHJF-4020 | DHJF-4030 | DHJF-4050 | |
載熱體輸出溫度范圍(℃) | -40~99 | |||||||
溫度穩(wěn)定性(℃) | ±0.2 1) | ±0.2 1) | ±0.2 | ±0.2 2) | ±0.5 3) | ±0.5 3) | ±0.5 4) | |
工作環(huán)境溫度范圍(℃) | 5~35 | |||||||
散熱方式 | 風冷 | |||||||
加熱功率(kw) | 0.3 | 1.5 | 3.6 | 6 | ||||
制冷量(kW) | 90℃ | — | — | 1.1 | — | — | — | — |
10℃ | 0.29 | 1 | 0.72 | 1.8 | 2.1 | 4.75 | 10.5 | |
0℃ | 0.2 | 0.85 | 0.68 | 1.35 | 1.75 | 4.1 | 9.21 | |
-10℃ | 0.12 | 0.64 | 0.64 | 0.92 | 1.3 | 3.65 | 7.2 | |
-20℃ | 0.08 | 0.45 | 0.5 | 0.52 | 0.9 | 2.3 | 4.75 | |
-30℃ | 0.05 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.48 | 1.1 | 2.45 | |
-40℃ | 0.01 | 0.04 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 0.48 | 1.5 | |
泵額定壓力(bar) | — | 0.4 | 1 | |||||
泵額定流量(L/min) | — | 20 | 30 | |||||
制冷劑 | R404A | |||||||
外循環(huán)接口尺寸(mm) | — | Rc1/2 | ||||||
儲液槽容積(L) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | ||
儲液槽開口尺寸(mm) | φ140 | φ210 | φ280 | φ320 | φ400 | |||
儲液槽尺寸(mm) | φ160×105 | φ250×130 | φ250×250 | φ300×300 | φ400×235 | φ500×320 | ||
外形尺寸(mm) | 430W×470D×435H | 400W×535D×790H | 385W×560D×735H | 485W×590D×935H | 535W×595D×1010H | 590W×670D×1005H | 810W×1390D×1335H | |
可放置燒瓶容積(mL) | 500 | 2000 | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | ||
防護等級 | IP20 | |||||||
重量(kg) | 35 | 56 | 60 | 84 | 95 | 120 | 150 | |
電源 | 220-240V~,50Hz | 3~,380V, 50Hz | ||||||
整機功率(kW) | 0.82 | 2.45 | 2.42 | 2.87 | 6.08 | 11.35 |
留言詢價